产品详情
| 机架系统 | |
| 外形尺寸(L*W*H) | 930×610×890mm |
| 整机重量(空载) | 168Kg |
| 整机重量(满载) | 248Kg |
| 履带型号 | 120X34X60 |
| 动力系统 | |
| 动力系统 | 纯电动 |
| 电池类型 | 锂电池(磷酸铁锂) |
| 输出电压 | 48V |
| 电池容量 | 48V-50AH |
| 驱动电机功率 | 400W*2 |
| 风扇电机功率 | 2.3A 500W |
| 风扇电机转速 | 1700转 |
| 最大行走速度 | 60m/min |
| 最小转弯半径 | 2100mm |
| 空载水泵电流 | 3.2A |
| 工作水泵电流 | 13.2A |
| 空载行走电流 | 12A |
| 满载行走电流 | 14A |
| 平路打药电流 | 24.5A |
| 平路行走速度 | 1m/s |
| 喷洒系统 | |
| 喷洒方式 | 压/风送式 |
| 喷嘴类型 | 扇形(可选配) |
| 喷嘴型号 | D3(可选配) |
| 喷头数量 | 4个(可增可减) |
| 满水箱喷完时间 | 18分钟 |
| 电机额定功率(水泵:高压柱塞泵) | 0.8KW |
| 流量 | 8-13L/min |
| 压力 | 2-4MPa(可调) |
| 喷头雾化粒径 | 0.5μm-100μm |
| 喷幅宽 | 3-12m(可调) |
| 喷幅高 | 3-6m(可调) |
| 作业箱容积 | 80L |
| 遥控器型号 | 高频对点 |
| 信号有效距离(无干扰、无阻挡) | 500m |
欢迎您的留言咨询