产品详情
| 机架系统 | |
| 外形尺寸(L*W*H) | 1130×690×890mm |
| 整机重量(空载) | 168Kg |
| 整机重量(满载) | 248Kg |
| 履带型号 | 120X34×60 |
| 动力系统 | |
| 动力系统 | 纯电动 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 输出电压 | 48V |
| 电池容量 | 48V-50AH |
| 驱动电机功率 | 400W*2 |
| 风扇电机功率 | 800W |
| 风扇电机转速 | 1700转 |
| 最大行走速度 | 60m/min |
| 最小转弯半径 | 2100mm |
| 最大作业坡度 | 25° |
| 喷洒系统 | |
| 喷洒方式 | 压/风送式 |
| 喷嘴类型 | 扇形(可选配) |
| 喷头数量 | 个头,个喷阿塔可藏 |
| 电机额定功率(水泵:高压柱塞泵) | 0.8KW |
| 流量 | 8-13L/min |
| 压力 | 2-4MPa(可调) |
| 喷头雾化粒径 | 0.5μm-100μm |
| 喷幅宽 | 10-15m(可调) |
| 喷幅高 | 5-7m(可调) |
| 作业箱容积 | 80L |
| 遥控器型号 | 高频对点 |
| 信号有效距离(无干扰、无阻挡) | 500m |
欢迎您的留言咨询