产品详情
| 外形尺寸(L*W*H) | 2530×980×680mm |
| 整机重量(空载) | 387Kg |
| 运输承重 | 1000KG |
| 电池类型 | 锂电池(磷酸铁锂) |
| 输出电压 | 48V |
| 电池容量 | 60AH |
| 驱动电机功率 | 2KW*2 |
| 缸体 | 单杠四冲程 |
| 发电机功率 | 8.2KW |
| 发电机转速 | 4200转 |
| 汽油发电机排量 | 420CC |
| 汽油箱容量 | 8L |
| 机油箱容量 | 0.6L |
| 最大行走速度 | 60m/min |
| 最小转弯半径 | 2100mm |
| 最大作业坡度 | 20° |
| 遥控器型号 | 高频对点信号 |
欢迎您的留言咨询
产品详情
| 外形尺寸(L*W*H) | 2530×980×680mm |
| 整机重量(空载) | 387Kg |
| 运输承重 | 1000KG |
| 电池类型 | 锂电池(磷酸铁锂) |
| 输出电压 | 48V |
| 电池容量 | 60AH |
| 驱动电机功率 | 2KW*2 |
| 缸体 | 单杠四冲程 |
| 发电机功率 | 8.2KW |
| 发电机转速 | 4200转 |
| 汽油发电机排量 | 420CC |
| 汽油箱容量 | 8L |
| 机油箱容量 | 0.6L |
| 最大行走速度 | 60m/min |
| 最小转弯半径 | 2100mm |
| 最大作业坡度 | 20° |
| 遥控器型号 | 高频对点信号 |
欢迎您的留言咨询