产品详情
| 外形尺寸 | 1558×482×992mm |
| 整机重量(空载) | 169Kg |
| 履带型号 | 100×60×34 |
| 动力系统 | 动力系统纯电动 |
| 电池类型 | 锂电池(磷酸铁锂) |
| 输出电压 | 48V |
| 电池容量 | 60AH |
| 驱动电机功率 | 0.65kW*2 |
| 微耕机功率 | 2kW |
| 微耕机转速 | 3300转 |
| 最大作业坡度 | 20° |
| 流量 | 13L/min |
| 压力 | 1.0-2.0MPa |
| 作业箱容量 | 120L |
| 遥控器 | 高频对点信号 |
| 有效距离(无干扰、无阻挡) | 500m |
欢迎您的留言咨询
产品详情
| 外形尺寸 | 1558×482×992mm |
| 整机重量(空载) | 169Kg |
| 履带型号 | 100×60×34 |
| 动力系统 | 动力系统纯电动 |
| 电池类型 | 锂电池(磷酸铁锂) |
| 输出电压 | 48V |
| 电池容量 | 60AH |
| 驱动电机功率 | 0.65kW*2 |
| 微耕机功率 | 2kW |
| 微耕机转速 | 3300转 |
| 最大作业坡度 | 20° |
| 流量 | 13L/min |
| 压力 | 1.0-2.0MPa |
| 作业箱容量 | 120L |
| 遥控器 | 高频对点信号 |
| 有效距离(无干扰、无阻挡) | 500m |
欢迎您的留言咨询