![]() |
![]() |
| 本风送总成结构适合用于:小柑橘、番茄、蓝莓、无花果、蔓越莓、金桔、芒果等果园。 | 本喷杆总成结构适合用于:吊瓜、西瓜、甘蔗等果园。 |
| 机架系统 | |
| 外形尺寸(含清洗水箱) | 1610×460×960mm |
| 外形尺寸(不含清洗水箱) | 1610×460×760mm |
| 整机重量(空载) | 169Kg |
| 履带型号 | 100×60×34 |
| 动力系统 | |
| 动力系统 | 纯电动 |
| 电池类型 | 锂电池(磷酸铁锂) |
| 输出电压 | 48V |
| 电池容量 | 60AH |
| 驱动电机功率 | 0.65KW*2 |
| 风扇电机功率 | 0.8KW |
| 风扇电机转速 | 2600转 |
| 最大行走速度 | 60m/min |
| 最小转弯半径 | 800mm |
| 最大作业坡度 | 25° |
| 喷洒系统 | |
| 喷洒方式 | 压/风送式 |
| 喷嘴类型 | 扇形(可选配) |
| 喷头数量 | 6个(可增可减) |
| 电机额定功率(水泵:高压柱塞泵) | 0.75KW |
| 流量 | 13L/min |
| 压力 | 2MPa(可调) |
| 喷头雾化粒径 | 0.5μm-100μm |
| 喷幅宽 | 12000mm(可调) |
| 喷幅高 | 3000-6000mm(可调) |
| 作业箱容积 | 120L |
| 遥控器型号 | 高频对点 |
| 信号有效距离(无干扰、无阻挡) | 500m |
关键词
国内销售
电话: 0576-82706788
邮箱:502580562@qq.com
海外销售
电话:0576-82781257
邮箱:tdb@dwdds.com
售后服务
电话:0576-82884771
邮箱:502580562@qq.com
行政

