本摇摆总成结构适合用于:柑橘、苹果、桃、梨、玉米
等果园。
产品详情
本风送总成结构适合用于:柑橘、苹果、桃、梨、红枣、柿子等果园。
*可配置自主导航系统
| 项目名称 | 单位 | 参数 | ||
| 品 目 | / | 喷雾机 | ||
| 型号名称 | / | 3WZ-200型智能自走式风送喷雾机 | ||
| 结构型式 | / | 自走式 | ||
| 外形尺寸 | mm | 1660×850×1160 | ||
| 工作压力 | MPa | 1.0~2.0 | ||
| 配套 动力 | 行走用 | 名称 | / | 电动机 |
| 结构型式 | / | 直流无刷永磁 | ||
| 标定功率 | kW | 2 | ||
| 标定转速 | r/ min | 2800 | ||
| 工作电压 | V | 48 | ||
| 送风用 | 名称 | / | 电动机 | |
| 结构型式 | / | 直流无刷永磁 | ||
| 标定功率 | kW | 1.5 | ||
| 标定转速 | r/ min | 2300 | ||
| 工作电压 | V | 48 | ||
| 液泵用 | 名称 | / | 电动机 | |
| 结构型式 | / | 直流无刷永磁 | ||
| 标定功率 | kW | 2 | ||
| 标定转速 | r/ min | 4200 | ||
| 工作电压 | V | 48 | ||
| 发电用 | 名称 | / | 汽油机 | |
| 结构型式 | / | 单缸风冷四冲程 | ||
| 标定功率 | kW | 8.2 | ||
| 标定转速 | r/ min | 3600 | ||
| 工作电压 | V | / | ||
| 液泵 | 结构型式 | / | 三缸柱塞泵 | |
| 额定流量 | 1/ min | 27 | ||
| 风机 | 额定转速 | r/ min | 2300 | |
| 叶轮直径 | mm | 480 | ||
| 叶轮材质 | / | 尼龙叶片,金属轮毂 | ||
| 药箱 | 额定容量 | 1 | 200 | |
| 喷头 | 型式 | / | 圆锥雾 | |
| 数量 | / | 8个(左右各4个) | ||
欢迎您的留言咨询

